* Measurements shown in the size guide refer to body measurements.
LEGGINGS GUIDE
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) | ||||
XS | 58-60 | 71-74 | 85 | ||||
S | 61-64 | 75-82 | 85-92 | ||||
M | 66-70 | 82-86 | 94-96 | ||||
L | 70-74 | 90-94 | 96-98 | ||||
XL | 76-94 | 94-106 | 98 |
BRA SIZE RECOMMENDED
Size | Upper Chest (cm) | Under Chest (cm) | |||
S | 73-80 | 63-68 | |||
M | 80-88 | 68-73 | |||
L | 85-93 | 73-77 | |||
XL | 93-103 | 78-87 |
Please note: this size guide is a general guide. The sizes may vary between brands, so please refer to the specific measurements on each product page if available.